Combien Coûte un Certificat de Conformité (COC) en 2026 ?
Le prix d'un COC dépend de la marque, du groupe constructeur et du canal d'accès. Tarifs TTC exacts, tout compris, sans frais cachés. Et si votre véhicule vient de Dubai, des USA ou de Corée du Sud : le COC n'existe pas : nous gérons votre RTI de A à Z.

Prix du COC par marque, tarifs TTC 2026, tout compris
Tous nos tarifs incluent les démarches auprès du constructeur, le suivi du dossier et la livraison du COC officiel par email au format PDF. Aucun supplément après commande.
| Marque | Délai estimé | Tarif TTC tout compris | Statut |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 5–15 jours | 195 € TTC | Disponible |
| Alpine | 5–15 jours | 270 € TTC | Disponible |
| Audi | 5–15 jours | 195 € TTC | Disponible |
| Bentley | 5–15 jours | 750 € TTC | Sur devis VIN |
| BMW | 5–15 jours | 155 € TTC | Disponible |
| Citroën | 5–15 jours | 255 € TTC | Disponible |
| Cupra | 5–15 jours | 189 € TTC | Disponible |
| Dacia | 5–15 jours | 290 € TTC | Disponible |
| DS Automobiles | 5–15 jours | 295 € TTC | Disponible |
| Ferrari | 5–15 jours | 950 € TTC | Sur devis VIN |
| Fiat | 5–15 jours | 299 € TTC | Disponible |
| Ford (EU) | 5–15 jours | 170 € TTC | Disponible |
| Honda (EU) | 5–15 jours | 220 € TTC | Disponible |
| Hyundai (EU) | 5–15 jours | 340 € TTC | Disponible |
| Jaguar (EU) | 5–15 jours | 320 € TTC | Disponible |
| Jeep (EU) | 5–15 jours | 290 € TTC | Disponible |
| Kia (EU) | 5–15 jours | 190 € TTC | Disponible |
| Lamborghini | 5–15 jours | 1700 € TTC | Sur devis VIN |
| Lancia | 5–15 jours | 199 € TTC | Disponible |
| Land Rover (EU) | 5–15 jours | 250 € TTC | Disponible |
| Lexus (EU) | 5–15 jours | 200 € TTC | Disponible |
| Maserati | 5–15 jours | 950 € TTC | Sur devis VIN |
| Mazda (EU) | 5–15 jours | 259 € TTC | Disponible |
| Mercedes-Benz | 5–15 jours | 155 € TTC | Disponible |
| MG | 5–15 jours | 250 € TTC | Disponible |
| MINI | 5–15 jours | 195 € TTC | Disponible |
| Mitsubishi (EU) | 5–15 jours | 279 € TTC | Disponible |
| Nissan (EU) | 5–15 jours | 290 € TTC | Disponible |
| Opel | 5–15 jours | 189 € TTC | Disponible |
| Peugeot | 5–15 jours | 215 € TTC | Disponible |
| Porsche | 5–15 jours | 375 € TTC | Disponible |
| Renault | 5–15 jours | 215 € TTC | Disponible |
| Rolls-Royce | 5–15 jours | 750 € TTC | Sur devis VIN |
| SEAT | 5–15 jours | 197 € TTC | Disponible |
| Skoda | 5–15 jours | 287 € TTC | Disponible |
| Smart | 5–15 jours | 245 € TTC | Disponible |
| Subaru (EU) | 5–15 jours | 275 € TTC | Disponible |
| Suzuki (EU) | 5–15 jours | 199 € TTC | Disponible |
| Tesla (EU) | 5–15 jours | 235 € TTC | Disponible |
| Toyota (EU) | 5–15 jours | 210 € TTC | Disponible |
| Volkswagen | 5–15 jours | 185 € TTC | Disponible |
| Volvo (EU) | 5–15 jours | 189 € TTC | Disponible |
| Acura (USA spec) | 30 jours | Étude VIN gratuite | RTI / Étude |
| Genesis (Corée spec) | 30 jours | 350 € TTC | RTI / Étude |
| Infiniti (USA spec) | 30 jours | 275 € TTC | RTI / Étude |
| Lincoln (USA spec) | 30 jours | 200 € TTC | RTI / Étude |
| Dodge / RAM / Chevrolet (USA spec) | N/A | Étude VIN gratuite | RTI obligatoire |
| Land Cruiser / Patrol / G63 (UAE spec) | N/A | Étude VIN gratuite | RTI obligatoire |
| Palisade / Hyundai (Corée spec) | N/A | Étude VIN gratuite | RTI obligatoire |
Tarifs TTC 2026, livraison par email (PDF officiel). Guide complet des 45 marques →

Exemple de COC original, Porsche Boxster S (document officiel constructeur, avec données techniques EBE)
Pourquoi le prix du COC varie-t-il autant selon la marque ?
Un COC Audi coûte 195 € TTC. Un COC Peugeot coûte 215 € TTC. Un COC Skoda coûte 287 € TTC pour la même démarche. Trois raisons concrètes expliquent chaque écart de tarif, aucune n'est liée au véhicule lui-même.
Le groupe constructeur
VW Group (Audi, VW, Skoda, SEAT, Cupra, Porsche) a mutualisé son service homologation à l'échelle mondiale : portail centralisé, délais courts, tarif bas. Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep) facture deux fois plus cher pour la même démarche. Ce n'est pas lié au véhicule, mais à l'organisation interne du constructeur.
Le délai de traitement
Certaines marques acceptent les demandes de duplicatas COC via un portail dédié, d'autres exigent un courrier recommandé et un traitement manuel. Plus la procédure est administrative et centralisée chez le constructeur, plus le dossier nécessite de suivi et de relances. Nous avons harmonisé un délai opérationnel unique de 5 à 15 jours ouvrés pour toutes les marques COC, et ce coût de suivi se répercute proportionnellement sur le tarif final.
Le canal d'accès
Ferrari, Rolls-Royce, McLaren et Lamborghini n'ont pas de portail direct accessible aux particuliers. L'accès passe par des représentants agréés avec des procédures complexes et des tarifs fixés par le constructeur. L'intermédiaire ajoute un coût incompressible, c'est la réalité du marché ultra-premium.
COC ou RTI : ce que votre VIN détermine dès le départ
Avant de parler prix, une question fondamentale : votre véhicule peut-il obtenir un COC ? La réponse se lit dans les 17 caractères de son VIN, et aucun concurrent ne l'explique clairement.
Fabriqué pour le marché européen
- VIN à préfixe EU : WBA, WDD, VF, ZFF, SAJ, TRU…
- Vendu neuf dans un pays de l'Union européenne
- Acheté d'occasion en Allemagne, Belgique, Espagne, Italie…
- Véhicule BMW, Mercedes, Renault en version Europe
Hors spécification européenne
- Importé de Dubai, spec UAE (Land Cruiser, G63, Range Rover…)
- Importé des USA, spec FMVSS (Dodge, Chevrolet, Mustang…)
- Importé de Corée du Sud, spec KR (Palisade, Genesis…)
- Véhicule UK post-Brexit à conduite à droite
Ce qui est inclus dans notre tarif, rien à rajouter
Nos tarifs TTC sont des prix finaux. Pas de frais de dossier, pas de frais d'envoi, pas de supplément traitement urgent. Livraison par email au format PDF officiel. Ce que vous voyez dans le tableau est ce que vous payez.
Vos questions sur le prix du COC
Votre COC en quelques jours
Envoyez-nous votre VIN. Nous identifions immédiatement si COC ou RTI s'applique et nous gérons l'intégralité de la démarche à votre place.